生産設備
保有設備
福井キヤノンマテリアルでは、ラボから量産の各スケールに応じた反応・精製設備を多数保有しております。また、各種乾燥・ろ過・温度調整等の付帯設備を備えており、最適条件下での生産を行っています。分析設備も各種保有しており、ラボ検討から量産・評価までを一貫して対応することが可能です。
作業現場では、5S管理(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を徹底し、仕組み化することにより常に清潔で安全な状態を維持しています。
主要設備
合成設備
SUS | GL | ||
---|---|---|---|
60ℓ×1 | 10~30℃ | 500mℓ~10ℓ 各多数 | -20~240℃ |
100ℓ×1 | 20~220℃ | 50ℓ×1 | -20~240℃ |
200ℓ×1 | 10~120℃ | 300ℓ×1 | 10~250℃ |
300ℓ×1 | 10~250℃ | 600ℓ×2 | 10~250℃ |
400ℓ×1 | 10~90℃ | 2,000ℓ×1 | -20~120℃ |
500ℓ×1 | 10~90℃ | ||
600ℓ×3 | 10~250℃ | ||
1,000ℓ×1 | 20~220℃ | ||
1,200ℓ×1 | 10~120℃ | ||
1,500ℓ×4 | 20~220℃ | ||
2,000ℓ×5 | -10~120℃ | ||
2,200ℓ×5 | -10~120℃ | ||
3,000ℓ×1 | -10~120℃ | ||
3,500ℓ×1 | -10~120℃ |

精製設備

カラム / SUS | 昇華 / SUS | ||
---|---|---|---|
Φ450×1 | 10~120℃ | 44ℓ×2 | ~450℃ |
Φ600×2 | 10~120℃ | 88ℓ×1 | ~450℃ |
Φ850×5 | 10~120℃ | ||
Φ950×3 | 10~120℃ |

分析機器

構造解析、組成分析、形状観察等の各種分析装置を保有しています。開発初期段階から評価方法の検証を行い、スピードと品質を両立した開発・生産体制を確立しています。
付帯設備
乾燥機
真空撹拌式乾燥機 | 100ℓ | (SUS・横型)× 1 | 25~90℃ | 減圧度1kPa 程度 |
---|---|---|---|---|
400ℓ | (SUS・横型)×6 | 25~90℃ | 減圧度1kPa 程度 | |
500ℓ | (SUS・横型)×2 | 25~90℃ | 減圧度1kPa 程度 | |
棚段式真空乾燥機 | 75ℓ | (SUS・箱型)×4 | 25~90℃ | 減圧度1kPa 程度 |
円錐型リボン混合乾燥機 | 1,000ℓ | (SUS)×1 | 25~240℃ | 減圧度0.5kPa 程度 |

ろ過装置
減圧ろ過機 | Φ450(SUS)×1 |
---|---|
Φ600(SUS)×4 | |
Φ800(SUS)×1 | |
Φ500(GL)×1 | |
Φ600(GL)×1 | |
角型 減圧ろ過器 | 1m2(SUS)×2 |
移動式 減圧ろ過器 | Φ600(SUS)×3 |
フィルタープレス | 4.8m2(PP)×1 |
10.6m2(PP)×1 |
遠心分離機
底排型 遠心分離機 | 24inch(SUS)×1 |
---|---|
30inch(SUS)×6 | |
36inch(SUS)×2 | |
上排型 遠心分離機 | 24inch(SUS)×1 |
超遠心分離機 | 7,300rpm(SUS)×1 |
その他
粉砕機 | サンドグラインダー(18ℓ)×1 | |
---|---|---|
サンドグラインダー(30ℓ)×2 | ||
サンドグラインダー(60ℓ)×1 | ||
ビーズミル(2ℓ)×1 | ||
純水・超純水装置 | 超純水装置×1 | 処理水水質:18.2MΩ.cm |
純水装置(20t/日)×1 | 処理水水質:14~17MΩ.cm |
